2026 rates
Sweldo guide
Hindi mo kailangang mag-compute. Piliin lang ang pinakamalapit sa sweldo mo at makikita mo ang buong breakdown — kaltas, buwis, at kung magkano ang uuwi sa'yo.
| Buwanang sweldo | Contributions | Withholding tax | Take-home | % na uuwi |
|---|---|---|---|---|
| ₱10,000 | ₱950.00 | ₱0.00 | ₱9,050.00 | 90.5% |
| ₱12,000 | ₱1,100.00 | ₱0.00 | ₱10,900.00 | 90.8% |
| ₱15,000 | ₱1,325.00 | ₱0.00 | ₱13,675.00 | 91.2% |
| ₱16,000 | ₱1,400.00 | ₱0.00 | ₱14,600.00 | 91.3% |
| ₱18,000 | ₱1,550.00 | ₱0.00 | ₱16,450.00 | 91.4% |
| ₱20,000 | ₱1,700.00 | ₱0.00 | ₱18,300.00 | 91.5% |
| ₱22,000 | ₱1,850.00 | ₱0.00 | ₱20,150.00 | 91.6% |
| ₱25,000 | ₱2,075.00 | ₱313.75 | ₱22,611.25 | 90.4% |
| ₱28,000 | ₱2,300.00 | ₱730.00 | ₱24,970.00 | 89.2% |
| ₱30,000 | ₱2,450.00 | ₱1,007.50 | ₱26,542.50 | 88.5% |
| ₱35,000 | ₱2,825.00 | ₱1,701.25 | ₱30,473.75 | 87.1% |
| ₱40,000 | ₱2,950.00 | ₱2,618.33 | ₱34,431.67 | 86.1% |
| ₱45,000 | ₱3,075.00 | ₱3,593.33 | ₱38,331.67 | 85.2% |
| ₱50,000 | ₱3,200.00 | ₱4,568.33 | ₱42,231.67 | 84.5% |
| ₱60,000 | ₱3,450.00 | ₱6,518.33 | ₱50,031.67 | 83.4% |
| ₱70,000 | ₱3,700.00 | ₱8,468.33 | ₱57,831.67 | 82.6% |
| ₱80,000 | ₱3,950.00 | ₱10,887.50 | ₱65,162.50 | 81.5% |
| ₱90,000 | ₱4,200.00 | ₱13,325.00 | ₱72,475.00 | 80.5% |
| ₱100,000 | ₱4,450.00 | ₱15,762.50 | ₱79,787.50 | 79.8% |
| ₱120,000 | ₱4,450.00 | ₱20,762.50 | ₱94,787.50 | 79.0% |
Ad slot — inContent Reserved 280px · activates on AdSense approval · zero CLS
Bakit hindi pantay ang porsyento
Mapapansin mo na hindi tuwid ang linya ng "% na uuwi" habang tumataas ang sweldo. May tatlong dahilan: may ceiling ang SSS sa ₱35,000 na MSC, may cap ang Pag-IBIG sa ₱200, at graduated ang income tax — tumataas ang rate habang pumapasok ka sa mas mataas na bracket.
Sa mababang sweldo, ang contributions ang pinakamalaking kaltas at wala pang buwis. Sa gitna, nagsisimula ang buwis pero maliit pa. Sa mataas na sweldo, ang buwis na ang pinakamalaki dahil naka-cap na ang contributions.